Multilettore DJ professionale.
UNA NUOVA DIMENSIONE
Esalta tutta la forza della tua creatività: il nostro multilettore di punta CDJ-3000 si è evoluto. Potenziata da un nuovo microprocessore MPU, questa robusta unità ricca di funzioni innovative e componenti di alta qualità sviluppati appositamente.

Caratteristiche principali
| Formati di file | ALACAACAIFFFLACMP3WAV |
|---|---|
| File system | FATFAT32exFATHFS+ |
| Software compatibile | rekordbox Serato DJ Pro djay PRO AI for Mac TRAKTOR PRO 3 |
| Controllo MIDI | Sì |
| ProDJ Link | Sì |
| Pro DJ Link Lighting | Sì |
| KUVO ready | Sì |
| Accessori | CDJ-3000Cavo di alimentazione (V-lock*)Cavo audio digitaleCavo audio analogicoCavo LANGuida RapidaPrecauzioni per l’Uso* Non disponibile in certe nazioni. |
Specifiche
| Larghezza | 329 mm |
|---|---|
| Altezza | 118 mm |
| Convertitore D/A | 32 bit |
| Distorsione | < 0,0018 % (JEITA) |
| Livello d’uscita audio | 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB) |
| Profondità | 453 mm |
| Peso | 5,5 kg |
| Gamma di frequenza | 4 – 40.000 Hz |
Display
| Display principale | Touch screen LCD HD a colori da 9 pollici |
|---|---|
| On Jog Display (colori LCD) | Sì |
Controllo performance
| Jog Dial size | 206 mm |
|---|---|
| Hot Cue | Sì |
| Auto Beat Loop | Sì |
| Beat Jump / Loop move | Sì |
| Beat Sync | Sì |
| Key Sync/Key Shift | Sì |
| Slip Mode | Sì |
| Reverse | Sì |
| Vinyl Speed Adjust | Sì |
Terminali
| Supporti riproducibili | Dispositivi di memoria USB (memoria flash/HDD, ecc.)Scheda SDComputer (PC Mac/Windows)iPhone |
|---|---|
| LAN | 1 (1000Base-T) |
| USB | 1 porta USB A1 porta USB B |
| Uscite | 1 ANALOGICA (RCA)1 digitale (coassiale) |
* I dati tecnici ed il design di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

















